1 To me the most disturbing part was when he had to watch his family get shot when the Nazis walked right in and just shot them all except he crawled under the couch so his life was spared. If that every happened to me I don't know if I could ever survive the rest of the Holocaust. That chapter made me think how lucky I am that nothing like that has happened to me.
Thursday, June 12, 2008
Because of Romek Final Post
Posted by Gabriel K at 7:43 PM 0 comments
Wednesday, June 11, 2008
Spanish Calendar
Invierno
enero 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado | |
| | uno 1 | dos 2 | tres 3 | cuatro 4 | cinco 5 | |
| | | | | | | |
seis 6 | siete 7 | ocho 8 | nueve 9 | diez 10 | once 11 | doce 12 | |
| | | | | | | |
trece 13 | catorce 14 | quince 15 | dieziseis 16 | diezisiete 17 | dieziocho 18 | diezinueve 19 | |
| | | | | | | |
viente 20 | vienteiuno 21 | vienteidos 22 | vienteitres 23 | vienteicuatro24 | vienteicinco 25 | vienteisies 26 | |
| Dia de Martin Luther King | | | | | | |
vienteisiete 27 | vienteiocho 28 | vienteinueve 29 | triente 30 | trienteiuno 31 | | |
|
mi cumpleaƱos | | | | | | |
|
Invierno
febrero 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado |
| | | | | uno 1 | dos 2 |
| | | | | | |
tres 3 | cuatro 4 | cinco 5 | seis 6 | siete 7 | ocho 8 | nueve 9 |
| | | | Dia de Nuevo ano de chinese | | |
diez 10 | once 11 | doce 12 | trece 13 | catorce 14 | quince 15 | diezisies 16 |
| | | | Dia de San Valentino | | |
diezisiete 17 | dieziocho 18 | diezinueve 19 | viente 20 | vienteiuno 21 | vienteidos 22 | vienteitres 23 |
| | | | | | |
vienteicuatro 24 | vienteicinco 25 | vienteisies 26 | vienteisiete 27 | vienteiocho 28 | vienteinueve 29 | |
dia de bandera (mexico) | | cumpleanos de mi mama | | | | |
Primavera
marzo 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado | |
| | | | | | uno | |
| | | | | | | |
uno 1 | tres 3 | cuatro 4 | cinco 5 | sies 6 | siete 7 | ocho 8 | |
| | | | | | | |
nueve 9 | diez 10 | once 11 | doce 12 | trece 13 | catorece 14 | quince 15 | |
| | | | | | | |
diezisies 16 | diezisiete 17 | dieziocho 18 | diezinueve 19 | viente 20 | vienteiuno 21 | vienteidos 22 | |
| | | | | | | |
vienteitres 23 dia de resurecsion | vienteicuatro 24 | vienteicinco 25 | vienteisies 26 | vienteicinco 27 | vienteiocho 28 | vienteinueve 29 | |
triente 30 | trienteiuno 31 | | | | | |
|
Primavera
abril 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado |
| | uno 1 | dos 2 | tres 3 | cuatro 4 | cinco 5 |
| | | | | | |
seis 6 | siete 7 | ocho 8 | nueve 9 | diez 10 | once 11 | doce 12 |
| | | | | | |
trece 13 | catorece 14 | cince 15 | diezsis 16 | diezsiete 17 | diezocho 18 | dieznueve 19 |
| | | | | | |
viente 20 | vienteuno 21 | vientedos 22 | vientetres 23 | vientecuatro24 | vientecinco 25 | vientesies 26 |
| | | | | | |
vientesinco 27 | vienteocho 28 | vientenueve 29 | triente 30 | | | |
| | | | | | |
Primavera
mayo 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado |
| | | | uno 1 | dos 2 | tres 3 |
| | | | Primo de mayo | | |
cuatro 4 | cinco 5 | seis 6 | siete 7 | ocho 8 | nueve 9 | diez 10 |
| cinco de mayo | | | | | |
once 11 | doce 12 | trece 13 | catorece 14 | cince 15 | diezsis 16 | diezsiete 17 |
Dia de las madres | | | | | | |
diezocho 18 | dieznueve 19 | viente 20 | vienteuno 21 | vientedos 22 | vientetres 23 | vientecuatro 24 |
| | | | | | |
vientecinco 25 | vientesies 26 | vientesinco 27 | vienteocho 28 | vientenueve 29 | triente 30 | trienteiuno 31 |
| Dia de memoria | | | cumpleanos de mi hermano | | |
Verano
junio 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado |
| | | | | | |
| | | | | | |
uno 1 | dos 2 | tres 3 | cuatro 4 | cinco 5 | seis 6 | siete 7 |
| | | | | | |
ocho 8 | nueve 9 | diez 10 | once 11 | doce 12 | trece 13 | catorece 14 |
| | | | | | |
quince 15 | diezisies 16 | diezisiete 17 | diezocho 18 | dieznueve 19 | viente 20 | vienteuno 21 |
| | | | | | |
vientedos 22 | vientetres 23 | vientecuatro 24 | vientecinco 25 | vientesies 26 | vientesinco 27 | Vienteocho 28 |
| | | | | | |
vientenueve 29 | triente 30 | trienteuno 31 | | | | |
Verano
julio 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado |
| | | | uno1 | dos2 | tres3 |
| | | | | | |
cuatro4 | cinco5 | seis6 | siete7 | ocho8 | nueve9 | diez10 |
Dia de independencia | | | | | | |
once11 | doce12 | trece13 | catorece14 | cince15 | diezsis16 | diezsiete17 |
| | | | | | |
diezocho18 | dieznueve19 | viente 20 | vienteuno 21 | vientedos 22 | vientetres 23 | vientecuatro24 |
| | | | | | |
vientecinco 25 | vientesies 26 | vientesinco 27 | vienteocho 28 | vientenueve 29 | triente 30 | trienteuno 31 |
| | | | | | |
Verano
agosto 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado |
| | | | uno1 | dos2 | tres3 |
| | | | | | |
cuatro4 | cinco5 | seis6 | siete7 | ocho8 | nueve9 | diez10 |
| | | | | | |
once11 | doce12 | trece13 | catorece14 | cince15 | diezsis16 | diezsiete17 |
| | | | | | |
diezocho 18 | dieznueve 19 | viente 20 | vienteuno 21 | vientedos 22 | vientetres 23 | vientecuatro 24 |
| | | | | | |
vientecinco 25 | vientesies 26 | vientesinco 27 | vienteocho 28 | vientenueve 29 | triente 30 | trienteuno 31 |
| | | | | | |
OtoƱo
septiembre 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado |
| | | | uno1 | dos2 | tres3 |
| | | | | | |
cuatro4 | cinco5 | seis6 | siete7 | ocho8 | nueve9 | diez10 |
| | | | | | |
once11 | doce12 | trece13 | catorece14 | cince15 | diezsis16 | diezsiete17 |
| | | | | | |
diezocho 18 | dieznueve 19 | viente 20 | vienteuno 21 | vientedos 22 | vientetres 23 | vientecuatro 24 |
| | | | | | |
vientecinco 25 | vientesies 26 | vientesinco 27 | vienteocho 28 | vientenueve 29 | triente 30 | trienteuno 31 |
| | | | | | |
OtoƱo
octobre 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado |
| | | | uno1 | dos2 | tres3 |
| | | | | | |
cuatro4 | cinco5 | seis6 | siete7 | ocho8 | nueve9 | diez10 |
| | | | | | |
once11 | doce12 | trece13 | catorece14 | cince15 | diezsis16 | diezsiete17 |
| | Dia de Colombo | | | | |
Diezocho 18 | Dieznueve 19 | Viente 20 | Vienteuno 21 | Vientedos 22 | Vientetres 23 | Vientecuatro 24 |
| | | | | | |
Vientecinco 25 | Vientesies 26 | Vientesinco 27 | Vienteocho 28 | Vientenueve 29 | Triente 30 | Trienteuno 31 |
| | | | | | |
OtoƱo
noviembre 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado |
| | | | uno1 | dos2 | tres3 |
| | | | | | |
cuatro4 | cinco5 | seis6 | siete7 | ocho8 | nueve9 | diez10 |
| | | | | | |
once11 | doce12 | trece13 | catorece14 | cince15 | diezsis16 | diezsiete17 |
| | | | | | |
diezocho 18 | dieznueve 19 | viente 20 | vienteuno 21 | vientedos 22 | vientetres 23 | vientecuatro 24 |
| | | | | | |
vientecinco 25 | vientesies 26 | vientesinco 27 | vienteocho 28 | vientenueve 29 | triente 30 | trienteuno 31 |
| | Dia de gracias | | | | |
Invierno
deciembre 2008
domingo | lunes | martes | mercoles | jueves | viernes | sabado |
| | | | uno1 | dos2 | tres3 |
| | | | | | |
cuatro4 | cinco5 | seis6 | siete7 | ocho8 | nueve9 | diez10 |
| | | | | | |
once11 | doce12 | trece13 | catorece14 | cince15 | diezsis16 | diezsiete17 |
| | | | | | |
diezocho 18 | dieznueve 19 | viente 20 | vienteuno 21 | vientedos 22 | vientetres 23 | vientecuatro 24 |
| | | | | | |
vientecinco 25 | vientesies 26 | vientesinco 27 | vienteocho 28 | vientenueve 29 | triente 30 | trienteuno 31 |
navidad | | | | | | |
Posted by Gabriel K at 11:15 PM 0 comments